ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | পুরুষ | মহিলা | মোট |
১ | আকনগর | ২৯৪৬ জন | ৩১৮৩ জন | ৬১২৯ জন |
২ | জয়নগর | ৭০৯ জন | ৭৫৩ জন | ১৪৬২ জন |
৩ | ইমামনগর | ৩১৮ জন | ৩৯৮ জন | ৭১৬ জন |
৪ | বিষ্ণুরাপুর | ১৩৫৪ জন | ১৭২২ জন | ৩০৭৬ জন |
৫ | গোটকান্দি | ২৯৫ জন | ৩৫০ জন | ৬৪৫ জন |
৬ | হরীনগর | ২৯১ জন | ২৮১ জন | ৫৭২ জন |
৭ | বাহের চর | ১৩১৯ জন | ১৫৮৩ জন | ২৯০২ জন |
৮ | তেজখালী | ১৯২৯ জন | ২৪১৫ জন | ৪৩৪৪ জন |
৯ | হাসন্নগর | ৮৮৭ জন | ১১৬০ জন | ২০৪৭ জন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস